225510 Брестская область г.Столина, ул. Ключенкова
бухгалтерия tel. (1655) 6 -31-32
РЫНОК продовольственный
|
Наименование услуги |
Единица измерения |
Тариф (НДС) |
| Предоставление весов циферблатных с комплектом гирь в мясном павильоне | 1 ед | 1,44 |
| Предоставление весов для торговли с/х продукции | 1 ед | 1,08 |
| Пользование спецодеждой(фартух, нарукавник) | 1 ед | 1,50 |
| Предоставление на прокат торгового инвентаря (ножи, вилки, совки) | 1 ед | 1,50 |
| Взвешивание на товарных весах | 1 взвешивание | 1,20 |
| Разруб мяса рубщиком рынка | 1 кг | 0,14 |
| Хранение мяса в холодильной камере | 1 кг | 0,24 |
| Хранение инвентаря, товара (1.место) | 1 сутки | 1,08 |
| Измельчение мясопродуктов на фарш | 1 кг | 0,36 |
| Торговля с легковых автомобилей | 1 место | 7,38 |
| Торговля с груз.автомоб., бусов грузоп.до 5 т. | 1 место | 15,60 |
| Торговля с палаток | 1 место | 6,00 |
| Торговля с приставных столов | 1 место | 3,36 |
|
Торговля в крытых торговых рядах: |
||
| зеленью, пучками овощей | 1 м.п. | 1,32 |
| семенами подсолнуха,тыквы | 1 м.п. | 2,04 |
| ягодами, косточковыми | 1 м.п. | 2,04 |
| саженцы, россада цветов, овощей | 1 м.п. | 2,04 |
| живыми цветами | 1 м.п. | 2,04 |
| искусственными цветами | 1 м.п. | 2,04 |
| товарами кустарно-ремесленных промыслов | 1 м.п. | 1,32 |
| семенами овощных и цветочных культур | 1 м.п. | 3,36 |
|
Продажа товаров в мясо-молочн. павильоне: |
||
| свинины и мясопродуктов со столов | 1 место | 15,60 |
| говядины | 1 место | 15,60 |
| сала | 1 место | 8,04 |
| молока и молочных продуктов | 1 место | 2,16 |
| мед натуральный | 1 место | 4,32 |
| Продажа молодняка свиней | 1 голова | 3,36 |
| яиц | 1 место | 2,16 |