Брестская область г.Д-Городок, ул. Киевская, 34
tel. (1655) 5-13-23
15.03.2020
РЫНОК "ДАВЫДОВСКИЙ"
|
Наименование услуги |
Единица измерения |
Тариф (НДС) |
|
Предоставление на прокат: |
||
|
-весов циферблатных |
1 рабочий день | 0,71 |
|
спецодежды |
1 рабочий день | 0,63 |
|
торгового инвентаря |
1 рабочий день | 0,46 |
|
-тележек |
1 час | 0,46 |
| Взвешивание продукции на товарных весах | 1 отвес | 0,38 |
| Разруб мяса рубщиком рынка | 1 кг | 0,08 |
| Объявление информации через радиоузел | 1 объявление | 0,63 |
| Торговля с легковых автомобилей | 1 место | 4,17 |
| Торговля с груз.автомоб.,бусов грузоп.до 5 т. | 1 место | 5,83 |
| Торговля с грузовых автомоб.грузоп.св.5 т. | 1 место | 7,50 |
| Торговля с палаток | 1 место | 4,17 |
| Торговля с раскладушек | 1 место | 2,50 |
| Торговля с приставных столов | 1 место | 2,50 |
|
Торговля в крытых торговых рядах: |
||
| продтоварами | 1 м.п. | 2,08 |
| промтоварами | 1 м.п. | 2,08 |
| медом натуральны | 1 место | 2,08 |
| яйцом | 1 место | 0,83 |
| зеленью, пучками овощей | 1 место | 0,83 |
| семенами подсолнуха, тыквы | 1 место | 1,25 |
| ягодами, овощами:- до 10 кг. | 1 м.п. | 2,50 |
| ягодами, овощами:- свыше 10 кг. | 1 место | 1,25 |
| живыми цветами | 1 место | 2,08 |
| искусственными цветами | 1 м.кв. | 1,50 |
| вязаными изделиями ручной работы | 1 место | 1,25 |
| товарами кустарно-ремесленных промыслов | 1 место | 1,25 |
| семенами овощных и цветочных культур: для физических лиц | 1 м.п. | 1,25 |
| семенами овощных и цветочных культур: для пенсионеров | 1 м.п. | 0,58 |
|
Продажа товаров в мясо-молочн. павильоне: |
||
| свинины и мясопродуктов со столов | 1 м.п. | 7,50 |
| свинины и мясопродуктов с холод. витрин | 1,5 м.п. | 10,83 |
| продтоваров со столов | 1 м.п. | 5,83 |
| продтоваров с холодильных витрин | 1,5 м.п. | 7,50 |
| молока и молочных продуктов | 1 м.п. | 0,50 |
| Продажа рассады, саженцев деревьев | 1 м.кв. | 2,50 |
| Продажа молодняка свиней | 1 голова | 2,08 |